
湖北省级重点项目投资一般不低于5亿元(基础设施项目不低于10亿元),主要分为重大产业、重大基础设施、重要民生环境三大类。
据悉,湖北省首批937个省级重点项目,总投资33904亿元,年度计划投资4084亿元。其中,100亿元以上项目84个,总投资16543亿元;50亿元至100亿元项目97个,总投资6527亿元。
| 项目名称 |
项目 业主 |
建设性质分类 | 建设地点分类 |
建设起止 年限 |
总投资 |
累计完 成投资 |
年度计 划投资 |
投资 领域 |
细分领域 | 是否为2025年省级重点项目 |
| 湖北高速公路沿线服务站所MABR分散式污水处理装置更新项目 | 湖北交通投资集团有限公司 | 续建 | 18省直 | 2025-2027 | 36600 | 3000 | 15000 | 重要民生环保类 | 污水处理 | 是 |
| 仙桃市仙苑污水处理厂扩建改造及配套管网工程 | 仙桃市污水处理有限公司 | 新开工 | 14仙桃 | 2025-2027 | 38846 | 0 | 15000 | 重要民生环保类 | 污水处理设施 | 否 |
| 项家汊湖西片区科教产业园项目 | 武汉长江新区集团有限公司 | 续建 | 01武汉 | 2023-2029 | 630830 | 230000 | 100000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 武汉经开区现代种业示范基地项目 | 武汉湘隆投资发展有限公司 | 续建 | 01武汉 | 2025-2027 | 89968 | 10000 | 60000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 东湖高新•国际智造中心 | 武汉东新智汇产业发展有限公司 | 续建 | 01武汉 | 2024-2030 | 300000 | 80000 | 40000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 东风柔性KD零部件工厂项目 | 武汉二三二三项目管理有限公司 | 新开工 | 01武汉 | 2026-2027 | 980000 | 0 | 880000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 湖北炎凤智慧农业科技有限公司300万蛋鸡产业园区 | 湖北炎凤智慧农业科技有限公司 | 新开工 | 01武汉 | 2026-2027 | 50314.5 | 0 | 35000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 东风柔性KD零部件工厂配套产业项目 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 | 前期推进 | 01武汉 | 2027-2028 | 1000000 | 0 | 0 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 神龙整车工厂项目 | 神龙汽车有限公司 | 前期推进 | 01武汉 | 2027-2030 | 800000 | 0 | 0 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 汽车零部件智能仓储区(生产服务型国家物流枢纽子项) | 武汉金控集团有限公司 | 前期推进 | 01武汉 | 2027-2029 | 194000 | 0 | 0 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 张湾街道现代农业科技示范园 | 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处及有关投资建设主体 | 前期推进 | 01武汉 | 2027-2029 | 80000 | 0 | 0 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 海德堡精酿啤酒生产基地项目 | 海德堡啤酒(湖北)有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2025-2028 | 50000 | 3000 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 湖北中力叉车产业基地二期项目 | 湖北中力机械有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2024-2026 | 50000 | 35000 | 15000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 湖北保康鲟鱼生态养殖园区建设项目 | 湖北卡露伽科技发展有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2022-2027 | 52000 | 22000 | 15000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 华中纺织服装产业园(纺织园区) | 襄阳智谷产业园管理有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2024-2029 | 100000 | 10741 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 猛士科技(襄阳)有限公司技改及自动化提升项目 | 猛士科技(襄阳)有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2025-2028 | 154000 | 10000 | 30000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 襄阳志达海成新能源商用车货厢数字化工厂项目 | 襄阳市志达海成专用车有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2025-2026 | 100000 | 43000 | 40000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 程力集团高端专用车产业链超级工厂项目 | 程力新富超级工厂(襄阳)建设有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2025-2033 | 420000 | 45000 | 50000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 玛尔帕斯科技年产140000台套发动机零部件和发电机组产业化项目 | 湖北玛尔帕斯动力科技有限公司 | 续建 | 02襄阳 | 2025-2028 | 60195 | 2500 | 30000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 湖北飞龙高端制动部件产业园项目 | 湖北飞龙摩擦密封材料股份有限公司 | 新开工 | 02襄阳 | 2026-2028 | 50000 | 0 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 湖北中力数智新仓技术有限公司中力智能仓储物流设备制造项目 | 湖北中力数智新仓技术有限公司 | 新开工 | 02襄阳 | 2026-2027 | 51000 | 0 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 三峡新材临港汽车及电子玻璃项目 | 三峡新材临港新材料(宜昌)有限公司 | 前期推进 | 03宜昌 | 2026-2027 | 260000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 | ||
| 宜都市化工园中试科创基地及基础设施配套建设项目 | 湖北芯辰科创服务有限公司 | 续建 | 03宜昌 | 2025-2028 | 104200 | 1000 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 枝江三宁天然气储运有限公司LNG接收站及油库项目 | 枝江三宁天然气储运有限公司 | 续建 | 03宜昌 | 2025-2028 | 147900 | 30000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 | |
| 长阳特色农产品加工储存一体化 | 长阳云泰项目管理有限责任公司 | 续建 | 03宜昌 | 2025-2027 | 250000 | 42000 | 30000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 爱邦辐照消毒检测中心项目 | 黄石爱邦辐照技术有限公司 | 新开工 | 04黄石 | 2026-2028 | 62000 | 0 | 13000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 长城汽车零部件产业工程项目 | 大冶湖高新产业投资集团有限公司 | 新开工 | 04黄石 | 2026-2028 | 50000 | 0 | 15000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 金诚信高端智能重型矿山装备加工项目 | 金诚信(湖北)智能装备有限公司 | 新开工 | 04黄石 | 2026-2029 | 100000 | 0 | 18000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 马岭塘生态绿色生产基地 | 黄石市城发富石新材料有限公司 | 新开工 | 04黄石 | 2026-2028 | 100000 | 23600 | 20000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 卓创智能终端智造及跨境电商总部项目 | 深圳卓创智能科技有限公司 | 新开工 | 04黄石 | 2026-2027 | 150000 | 0 | 14000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 年产5万吨汽车部件项目 | 湖北坤圣科技有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2023-2026 | 200000 | 175000 | 25000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 毛铺酒厂建设项目 | 劲牌有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2025-2027 | 250000 | 0 | 35000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 汽车发动机加工项目 | 蜂巢汽车动力系统(湖北)有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2025-2028 | 150000 | 0 | 25000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 土壤营养颗粒及汽车尾气净化液生产项目 | 黄石渤海控股集团有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2024-2026 | 108000 | 86000 | 22000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 健康白酒产业园二期 | 劲牌有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2024-2029 | 300000 | 117789 | 50000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 否 |
| 远大医药永晟制剂工厂项目(一期) | 湖北远大永晟药业有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2024-2027 | 77808 | 36000 | 40000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 3000吨/年高频高速碳氢树脂产业化项目 | 湖北迪赛鸿鼎高新材料有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2024-2027 | 100654 | 40821 | 40000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 神通光学镜片生产基地项目(一期) | 湖北明源光电有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2023-2027 | 85000 | 31995 | 10000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
| 东楚优材智能建造中心 | 黄石市东楚筠鼎矿业有限公司 | 续建 | 04黄石 | 2025-2028 | 722000 | 80134.6 | 60000 | 重大产业类 | 先进制造业 | 是 |
此项目本网已发布 (会员可见)会员可点击项目关键词搜索查询【查询入口】
(比如:内蒙古方正新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目 输入:方正或 乙二醇 就可以查询)
还不是会员?请点击【免费注册】成为会员进行查询
石油化工项目网提供 【化工项目】 【石化项目 】 【 煤化工项目 】 【炼油项目】 【炼化一体化项目】 【精细化工项目】等等 为用户提供及时准确全国拟在建化工工程项目查询
2001-2022@版权所有 石油化工项目网 京ICP备09027047号
Email: 168huagong@163.com